<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reco-bloggen &#187; Press</title>
	<atom:link href="http://blogg.reco.se/category/press/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.reco.se</link>
	<description>Allt om Reco.se!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Internetworlds hederspris till Reco.se 2011</title>
		<link>http://blogg.reco.se/internetworlds-hederspris-till-reco-se-2011</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/internetworlds-hederspris-till-reco-se-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Milstenar]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Förra hösten blev vi glatt överraskade när vi fick höra talas om att vi var nominerade till en av Sveriges 100 bästa sajter. Internetworld rankade alla Sveriges sajter och vi hamnade på plats 63. Vi hade precis gjort om sajten med ny känsla, design och några nya funktioner. Sedan dess har vi förbättrat sajten, mest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Förra hösten blev vi glatt överraskade när vi fick höra talas om att vi var <a href="http://blogg.reco.se/nominerade-till-internetworld-topp-100">nominerade till en av Sveriges 100 bästa sajter.</a></p>
<p><a href="http://blogg.reco.se/internetworlds-hederspris-till-reco-se-2011/reco-2010" rel="attachment wp-att-978"><img class="alignleft size-large wp-image-978" title="Reco 2010" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2011/11/Reco-2010-480x457.png" alt="" width="480" height="457" /></a>Internetworld rankade alla Sveriges sajter och vi hamnade på plats 63. Vi hade precis gjort om sajten med ny känsla, design och några nya funktioner.</p>
<p>Sedan dess har vi förbättrat sajten, mest har det varit att styra upp tråkiga men absolut nödvändiga saker som drift och prestanda varför det det var minst lika kul att bli nominerade även 2011. Dessutom i en speciell kategori som Internetworld har döpt till <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.416606/de-fick-juryns-tio-hederspriser">Juryns Hederspriser:</a></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-979" title="kategoriIW2011" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2011/11/kategoriIW2011-480x454.png" alt="" width="480" height="454" /></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-980" title="Reco2011" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2011/11/Reco2011-480x453.png" alt="" width="480" height="453" /></p>
<p>Nu beskrivs vi som en sajt som gör avtryck, en kompis som har järnkoll på exakt vad folk behöver &#8211; vi gillar.</p>
<p>Nu tittar vi mycket på 2012 och vad vi behöver göra för att många fler ska tycka att Reco är en bra kompis med järnkoll.</p>
<p>Som alltid är dina tankar/idéer uppskattade via tips [at] reco . se, via vår <a href="twitter.com/reco_se">Twitter</a> eller <a href="www.facebook.com/reco.se">Facebook</a>. Vi hörs! (och ses på Reco)</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/internetworlds-hederspris-till-reco-se-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En av Sveriges 100 bästa sajter</title>
		<link>http://blogg.reco.se/en-av-sveriges-100-basta-sajter</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/en-av-sveriges-100-basta-sajter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Socialt]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[topp100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan fick vi veta att Reco.se fanns med på InternetWorld Topp 100. Idag är det prisutdelning och då får vi även reda på hur juryn på InternetWorld har bestämt sig för att ranka sajterna. Man kan lugnt säga att vi är mycket förväntansfulla och galet nervösa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright size-full wp-image-597" title="internetworld topp100 2010" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/10/topp100-2010.jpg" alt="" width="200" height="201" /> För ett par veckor sedan fick vi veta att Reco.se fanns med på InternetWorld Topp 100. Idag är det prisutdelning och då får vi även reda på hur juryn på InternetWorld har bestämt sig för att ranka sajterna. Man kan lugnt säga att vi är mycket förväntansfulla och galet nervösa.</p>
<p>Vi vet inte mer än någon annan hur den inbördes ordningen ser ut men <a href="http://www.reco.se/">Reco.se</a> är helt klart grupperade i sök-och-katalogsegment tillsammans med 121.nu, Eniro och Hitta.se.</p>
<p>Hur det än går nu ikväll så vill vi redan nu tacka er alla för att ni har hjälpt oss till att vara här ikväll.</p>
<p>Vi är en sajt som lever på det innehåll ni skriver. Utan er vore vi bara vilken katalogtjänst som helst. (För låt oss se sanningen i vitögat. Vem som helst kan ju egentligen ta ett adressregister och slänga på en betygsfunktion och kommentarer.)</p>
<p>Det är ni, som som skriver hos oss som är sajtens verkliga värde. Tack ska ni ha för det. Vi älskar er alla, och vi hoppas att ni stannar hos oss (även om vi skulle hamna på plats 100 nu ikväll).</p>
<h2>Plats 63!</h2>
<p>Vår premiär på listan satte oss på plats 63. Det är mycket hedrande och vi kontaterar raskt att Reco.se är bättre än Riksdagen. Här är juryns motivering (där de inte kunde låta bli att nämna en konkurrent):</p>
<blockquote><p><em>Reco är den uppstickare inom företagsrekommendationer som vi så väl behöver. En nylansering har gett mer drag i sajten och bra kopplingar till sociala webben, vilket drar trafik. Reco känns snyggare och mer självklar än konkurrenten Rejta (som dock har fler recensioner).</em></p></blockquote>
<p>Med andra ord kan vi nu kalla oss Sveriges bästa rekommendationssajt!</p>
<p><a href="http://blogg.reco.se/vi-behover-dig-framover/">Tobbe har bloggat</a> om våra tankar inför nästa års topp 100.</p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blogg.reco.se/vi-behover-dig-framover" title="Vi behöver dig framöver">Vi behöver dig framöver</a></li><li><a href="http://blogg.reco.se/nominerade-till-internetworld-topp-100" title="Nominerade till InternetWorld Topp 100!">Nominerade till InternetWorld Topp 100!</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/en-av-sveriges-100-basta-sajter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominerade till InternetWorld Topp 100!</title>
		<link>http://blogg.reco.se/nominerade-till-internetworld-topp-100</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/nominerade-till-internetworld-topp-100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[internetworld]]></category>
		<category><![CDATA[tävlingar]]></category>
		<category><![CDATA[topp100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Vi börjar måndagmorgonen med champagne! Nej, det gör vi ju inte, men nästan. Inte ens med kaffe eftersom kaffemaskinen står och avkalkas, men det gör inte så mycket, idag överlever vi vad som helst. Vi är nämligen stolta som tuppar här! Vi är nominerade till InternetWorld topp 100! Det betyder att juryn på InternetWorld tycker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/10/topp100-2010.jpg" alt="" title="topp100-2010" width="200" height="201" class="alignright size-full wp-image-597" />Vi börjar måndagmorgonen med champagne! Nej, det gör vi ju inte, men nästan. Inte ens med kaffe eftersom kaffemaskinen står och avkalkas, men det gör inte så mycket, idag överlever vi vad som helst. Vi är nämligen stolta som tuppar här!</p>
<p>Vi är nominerade till InternetWorld topp 100!</p>
<p><img class="size-large wp-image-570 alignnone" title="Internetworld topp 100" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/10/topp100-480x57.png" alt="" width="480" height="57" /></p>
<p>Det betyder att juryn på InternetWorld tycker att Reco.se är en av Sveriges 100 bästa sajter!</p>
<p><a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.347823">Här</a> hittar du, som kvällstidningarna brukar skriva, <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.347823">hela listan</a>.</p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blogg.reco.se/vi-behover-dig-framover" title="Vi behöver dig framöver">Vi behöver dig framöver</a></li><li><a href="http://blogg.reco.se/en-av-sveriges-100-basta-sajter" title="En av Sveriges 100 bästa sajter">En av Sveriges 100 bästa sajter</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/nominerade-till-internetworld-topp-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Resume.se 2010-04-22</title>
		<link>http://blogg.reco.se/i-resume-2010-04-22-2</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/i-resume-2010-04-22-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[resume.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Även Resume.se har under dagen plockat upp nyheten i vår bloggpost om kunden som sade sig ha köpt bort möjligheten att rejta företag ifråga på Eniros konsumentsajt Rejta.se.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Även Resume.se har under dagen plockat upp nyheten i vår bloggpost om kunden som sade sig ha köpt bort möjligheten att rejta företag ifråga på Eniros konsumentsajt Rejta.se.</p>
<p><a href="http://resume.se/nyheter/2010/04/22/eniros-konsumentsajt-far-k/"><img class="alignnone size-full wp-image-372" title="resume 2010-04-22 Eniros konsumentsajt får kritik" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/04/resume-2010-04-22.png" alt="" width="449" height="462" /></a></p>
<p>Artikeln har rubriken <a href="http://resume.se/nyheter/2010/04/22/eniros-konsumentsajt-far-k/">Eniros konsumentsajt får kritik</a> och det uppseendeväckande med Resume.se:s artikel är att de faktiskt ringde upp och frågade om det var möjligt att bli av med negativa omdömen i tjänsten.</p>
<blockquote cite="http://resume.se/nyheter/2010/04/22/eniros-konsumentsajt-far-k/"><p>Men när Resume.se ringer försäljningsavdelningen på Rejta.se är budskapet ett annat.<br />
– Det är bara att säga till så tar vi bort den länken, är beskedet Resume.se får när vi ringer Rejtas försäljningsavdelning.’</p>
<p>Vad kostar det?<br />
– Ingenting det är gratis.</p></blockquote>
<p>Och i så fall stämmer det ju att man inte kan köpa bort omdömena, men hur trovärdig blir en konsumenttjänst där ett kritiserat företag bara behöver säga till för att tysta de kritiska rösterna?</p>
<p>Se även:</p>
<ul>
<li><a href="http://blogg.reco.se/2010/04/22/kopa-bort-omdomen-fran-reco-se/">Köpa bort omdömen från Reco.se? Nix!</a></li>
<li><a href="http://blogg.reco.se/2010/04/22/i-dagens-media-2010-04-22/">I Dagens Media 2010-04-22</a></li>
</ul>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/i-resume-2010-04-22-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Dagens Media 2010-04-22</title>
		<link>http://blogg.reco.se/i-dagens-media-2010-04-22</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/i-dagens-media-2010-04-22#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikke Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[dagens media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Nyheten om att upprörda företagare kan betala för att ta bort dåliga omdömen från Eniro-ägda Rejta.se har spritt sig ordentligt under dagen. Dagens Media tog upp nyheten med rubriken Reco.se anklagar Rejta.se för fulspel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nyheten om att upprörda företagare kan betala för att ta bort dåliga omdömen från Eniro-ägda Rejta.se har spritt sig ordentligt under dagen. Dagens Media tog upp nyheten med rubriken <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article143722.ece">Reco.se anklagar Rejta.se för fulspel</a>.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-360" title="Dagens-Media-2004-04-22" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/04/dagens-media-2004-04-22.png?w=150" alt="" width="150" height="122" /> Vi skulle vilja kommentera ett av de uttalanden som görs av Christer Pettersson på Eniro.</p>
<blockquote cite="http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article143722.ece"><p>– Anklagelserna från Reco.se vill jag egentligen inte ens bemöta. Jag nöjer mig med att säga att hela vår affärsidé handlar om att ha så många omdömen som möjligt på sajten. Att då ta bort och begränsa möjligheten att skriva dem, det är inte vettigt.</p></blockquote>
<p>Här på Reco.se har vi en annan affärsidé. Vi vill ha riktiga rekommendationer från riktiga människor om riktiga företag. Det är därför vi har valt att ha verifierade användare och inte anonyma.</p>
<p>På frågan om hur många företag som har stängt möjligheten att lämna omdömen svarar Christer Petterson i Dagens Medias artikel så här:</p>
<blockquote><p>– Jag skulle gissa att det handlar om ett 50-tal. När Rejta.se sedan lanserades, och möjligheten att välja bort omdömen försvann, har det blivit fel när de här 50 företagen fördes över i databasen. Det är därför det inte går att skriva omdömen om dem.</p></blockquote>
<p>Vi gjorde en Google-sökning efter antalet sidor på Rejta.se som har strängen &#8221;företaget går inte att rejta&#8221; på sig och får fram flera olika siffror. Den första sökningen gav det här resultatet:<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-365" title="41200 träffar på söksträngen företaget går inte att rejta" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/04/antal-traffar-google-rejta.png" alt="" width="450" height="27" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-366" title="företaget-går-inte-att-rejta: 42000 träffar" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2010/04/google-rejta-foretaget-gar-inte-att-rejta.png" alt="" width="450" height="445" /></p>
<p>Senare under dagen ändrade Christer uppgiften om antalet sajter som gjort denna typ av opt-out till ett 50-tal i månaden.</p>
<p>Se även</p>
<ul>
<li><a href="http://blogg.reco.se/2010/04/22/kopa-bort-omdomen-fran-reco-se/">Köpa bort omdömen från Reco.se? Nix!</a></li>
<li><a href="http://blogg.reco.se/2010/04/22/i-resume-2010-04-22/">I Resume.se 2010-04-22</a></li>
</ul>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/i-dagens-media-2010-04-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SR P1 &#8211; Konsumentmakt på nätet</title>
		<link>http://blogg.reco.se/sr-p1-konsumentmakt-pa-natet</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/sr-p1-konsumentmakt-pa-natet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentmakt]]></category>
		<category><![CDATA[Social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[I måndags besökte jag Sveriges Radio i Uppsala för att prata konsumentmakt på nätet. Sändingen var 27 minuter och filmades för Bambuser. Programmet blev helt ok, även om jag låter lite nervös och att 27 minuter är alldels för kort tid för att hinna diskutera &#8221;Social Shopping&#8221;. 70-80% av alla som handlar någonting tar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I måndags besökte jag Sveriges Radio i Uppsala för att prata konsumentmakt på nätet. Sändingen var 27 minuter och filmades för <a href="http://bambuser.com/channel/På+nätet/broadcast/73110" target="_blank">Bambuser</a>. Programmet blev helt ok, även om jag låter lite nervös och att 27 minuter är alldels för kort tid för att hinna diskutera &#8221;Social Shopping&#8221;.</p>
<p>70-80% av alla som handlar någonting tar de avgörande beslutet utifrån recensioner från andra konsumenter, enligt Karin som är &#8221;Sidekick&#8221; i programmet. Det här bekräftade verkligen &#8221;folk på stan&#8221; när de uppgav att &#8221;andra internet-användare&#8221; är den starkast påverkande källan inför ett köpbeslut.</p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blogg.reco.se/ett-lojligt-bra-erbjudande" title="Ett löjligt bra erbjudande&#8230;">Ett löjligt bra erbjudande&#8230;</a></li><li><a href="http://blogg.reco.se/det-sociala-klistret" title="Det sociala klistret">Det sociala klistret</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/sr-p1-konsumentmakt-pa-natet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Sweden hälsar på reco.se</title>
		<link>http://blogg.reco.se/computer-sweden-halsar-pa-recose</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/computer-sweden-halsar-pa-recose#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[I december fick vi besök av en trevlig journalist från Computer Sweden, han frågade en hel del kring varför vi startade tjänsten och hur vi har tänkt skapa kännedom om tjänsten. Samtalet mynnade ut i en artikel som publicerades i deras anrika tidning såväl som på nätet. Kanske liknandeIngenting liknar det här inlägget :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="size-medium wp-image-170 alignleft" title="cs-artikel1" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2009/01/cs-artikel1.jpg?w=300" alt="cs-artikel1" width="210" height="150" /></p>
<p>I december fick vi besök av en trevlig journalist från Computer Sweden, han frågade en hel del kring varför vi startade tjänsten och hur vi har tänkt skapa kännedom om tjänsten. Samtalet mynnade ut i en <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.198440/avhoppare-utmanar-eniro" target="_blank">artikel</a> som publicerades i deras anrika tidning såväl som på nätet.</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/computer-sweden-halsar-pa-recose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumé uppmärksammar Elias Skomakeri</title>
		<link>http://blogg.reco.se/resume-uppmarksammar-elias-skomakeri</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/resume-uppmarksammar-elias-skomakeri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamfilmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Innan jul uppmärksammade Resumé våra reklamfilmer i en artikel. De publicerade en av våra reklamfilmer där Hanna rekommenderar Elias Skomakeri. Filmen är utmärkt, höjdpunkten är när en högst ovetande kund kommer ut från skomakaren samtidigt som Hanna spelar in sin rekommendation. Kanske liknandeIngenting liknar det här inlägget :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Innan jul uppmärksammade Resumé våra <a href="http://www.resume.se/nyheter/2008/11/25/avhopparen-utmanar-jatten/index.xml" target="_blank">reklamfilmer i en artikel</a>. De publicerade en av våra reklamfilmer där Hanna rekommenderar <a href="http://www.reco.se/elias-skomakeri" target="_blank">Elias Skomakeri</a>. Filmen är utmärkt, höjdpunkten är när en högst ovetande kund kommer ut från skomakaren samtidigt som Hanna spelar in sin rekommendation.<img class="alignnone size-full wp-image-164" title="resume-skarmdump3" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2009/01/resume-skarmdump3.jpg" alt="resume-skarmdump3" width="450" height="212" /></p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/resume-uppmarksammar-elias-skomakeri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reco-medlemmar skapar reklamfilm till TV4</title>
		<link>http://blogg.reco.se/reco-medlemmar-skapar-reklamfilm-till-tv4</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/reco-medlemmar-skapar-reklamfilm-till-tv4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamfilmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.reco.se/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Att tillsammans med användarna bygga något bra är en genomgående värdering på Reco. Varumärkesbyggande flyttas allt närmare slutanvändaren i synnerhet på nätet där man tillsammans kan skapa en gemensam nytta. Det tycker vi innebär att varumärket måste interagera med sina kunder genom bloggande, produktutveckling och varför inte även när det gäller att skapa en reklam? Genom att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Att tillsammans med användarna bygga något bra är en genomgående värdering på Reco. Varumärkesbyggande flyttas allt närmare slutanvändaren i synnerhet på nätet där man tillsammans kan skapa en gemensam nytta. Det tycker vi innebär att varumärket måste interagera med sina kunder genom bloggande, produktutveckling och varför inte även när det gäller att skapa en reklam? Genom att låta användarna vara med känns budskapet mer äkta och förklarar samtidigt varumärket utan att vara konstlad eller tillgjord.</p>
<p>Därför var det extra kul när våra medlemmar var så positiva till att vara med i filmen, helt utan manus rekommenderar de sina favoritföretag, <a href="http://vimeo.com/user579812/videos" target="_blank">kolla in alla filmer här.</a> <br /> [vimeo vimeo.com/2562876]</p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li>Ingenting liknar det här inlägget :)</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/reco-medlemmar-skapar-reklamfilm-till-tv4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SvD efterlyser en rekommendationskultur</title>
		<link>http://blogg.reco.se/svd-efterlyser-en-rekommendationskultur</link>
		<comments>http://blogg.reco.se/svd-efterlyser-en-rekommendationskultur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[mun-till-mun]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recoblogg.wordpress.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Under gårdagen publicerade SvD:s ledarredaktion en artikel om reco.se. Faktum är att Sanna som skrev artikeln, rör vid det som är så unikt med Reco; vi har i alla tider frågat våra vänner efter tips/rekommendationer om var jag kan vända mig när jag ska klippa mig eller vem som ska få sälja huset eller lägenheten. Innan vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Under gårdagen publicerade SvD:s ledarredaktion en <a href="http://blogg.svd.se/ledarbloggen?ID=10426" target="_blank">artikel om reco.se</a>. Faktum är att Sanna som skrev artikeln, rör vid det som är så unikt med Reco; vi har i alla tider frågat våra vänner efter tips/rekommendationer om var jag kan vända mig när jag ska <a href="http://www.reco.se/q/fris%C3%B6rer/stockholm/1" target="_blank">klippa mig</a> eller vem som ska få <a href="http://www.reco.se/q/m%C3%A4klare/Stockholm/1" target="_blank">sälja huset eller lägenheten.</a> Innan vi gör väljer leverantör för våra produkter eller tjänster kommer vi att vilja rådfråga våra vänner. I samma takt som det sociala umgänget blir digitalt tar reco.se den naturliga rollen att förmedla mun-till-mun metoden på nätet. <a href="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2008/11/svd1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-118" title="svd1" src="http://blogg.reco.se/wp-content/uploads/2008/11/svd1.jpg" alt="svd1" width="450" height="136" /></a></p>
<h4  class="related_post_title">Kanske liknande</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://blogg.reco.se/nu-sprids-dina-rekommendationer-till-dina-vanner" title="Nu sprids dina rekommendationer till dina vänner">Nu sprids dina rekommendationer till dina vänner</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.reco.se/svd-efterlyser-en-rekommendationskultur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

